Objekte sortiert nach Kulmination
Kul | Objekt | Synonym | Typ | Sternbild | |
JAN | |||||
1.1 | M79 | Kugelsternhaufen | Hase | ||
1.1 | Polaris | Polarstern | Stern | Kleiner Bär | |
1.1 | Gamma Leporis | Doppelstern | Hase | ||
1.1 | IC418 | Planetarischer Nebel | Hase | ||
1.1 | NGC2017 | Sechsfach Stern | Hase | ||
4.1 | M1 | x | Krebsnebel | Supernovaüberrest | Stier |
7.1 | M78 | Reflexionsnebel | Orion | ||
13.1 | M35 | x | Mit NGC2158 aufnehmen | Offener Sternhaufen | Zwillinge |
1.1 | NGC2359 | x | Thors Helmet | Wolf-Rayet-Ringnebel | Großer Hund |
1.1 | SH2-308 | Dolphin Head | Emissionsnebel | Großer Hund | |
1.1 | Sirius | Stern | Großer Hund | ||
1.1 | NGC2362 | Offener Sternhaufen | Großer Hund | ||
1.1 | NGC2360 | Offener Sternhaufen | Großer Hund | ||
1.1 | Procyon | Naher Stern | Stern | Kleiner Hund | |
2.1 | M38 | x | Offener Sternhaufen | Fuhrmann | |
4.1 | M36 | x | Offener Sternhaufen | Fuhrmann | |
4.1 | NGC2023 | Reflexionsnebel | Orion | ||
4.1 | IC2118 | Hexenkopfnebel | Reflexionsnebel | Orion | |
4.1 | IC2162 | Emissionsnebel | Orion | ||
4.1 | IC434 | x | Pferdekopfnebel | Dunkelnebel | Orion |
4.1 | M42 | x | Orion | Emissionsnebel | Orion |
4.1 | M43 | x | De Mairans Nebel | Emissionsnebel | Orion |
4.1 | NGC1788 | Fledermausnebel | Balkenspiralgalaxis | Orion | |
4.1 | NGC1990 | Orions Gürtel | Sternassoziation | Orion | |
4.1 | NGC1999 | Schlüsselloch Nebel | Reflexionsnebel | Orion | |
4.1 | NGC2174 | Flammennebel | Emissionsnebel | Orion | |
4.1 | NGC2174 | x | Monkey Head Nebula | Emissionsnebel | Orion |
4.1 | SH2-161 | Lowers Nebula | Reflexionsnebel | Orion | |
4.1 | SH2-276 | Barnards Loop | Emissionsnebel | Orion | |
4.1 | NGC1977 | Running Man Nebula, SH2-279 | Emissionsnebel | Orion | |
4.1 | LDN1622 | Butzemann Nebel | Dunkelnebel | Orion | |
4.1 | NGC772 | Fidelkopf, Arp78 | Spiralgalaxie | Widder | |
4.1 | VdB13&16 | Molekülwolke | Widder | ||
4.1 | IC443 | Quallennebel | Supernovaüberrest | Zwillinge | |
4.1 | NGC2158 | x | mit M35 aufnehmen | Offener Sternhaufen | Zwillinge |
4.1 | SH2-274 | Medusa Nebel | Planetarischer Nebel | Zwillinge | |
4.1 | NGC2392 | x | Eskimonebel | Planetarischer Nebel | Zwillinge |
4.1 | NGC2290 | x | Spiralgalaxie | Zwillinge | |
4.1 | IC444 | x | Emissionsnebel | Zwillinge | |
4.1 | NGC2420 | Offener Sternhaufen | Zwillinge | ||
4.1 | Castor | 6 Sternensystem | Zwillinge | ||
4.1 | Pollux | Roter Riese | Zwillinge | ||
5.1 | IC2177 | x | Möwen Nebel | Emissionsnebel | Einhorn |
5.1 | IC447 | Dreyers Nebula | Reflexionsnebel | Einhorn | |
5.1 | NGC2170 | Engelnebel | Reflexionsnebel | Einhorn | |
5.1 | NGC2244 | x | Rosettennebel | Emissionsnebel | Einhorn |
5.1 | NGC2261 | Hubbles Variable | Reflexionsnebel | Einhorn | |
5.1 | NGC2264 | x | Konusnebel | Emissionsnebel | Einhorn |
5.1 | SH2-280/82 | Molekülwolke | Einhorn | ||
5.1 | SH2-284 | Emissionsnebel | Einhorn | ||
5.1 | SNR205.5+05 | Monoceros Loop | Emissionsnebel | Einhorn | |
5.1 | betaMonocerotis | 3fach Stern | Einhorn | ||
5.1 | NGC2301 | Offener Sternhaufen | Einhorn | ||
5.1 | NGC2232 | Offener Sternhaufen | Einhorn | ||
5.1 | NGC2506 | Offener Sternhaufen | Einhorn | ||
9.1 | M37 | x | Offener Sternhaufen | Fuhrmann | |
14.1 | RA03-40-03 DEC-02-08-09 | Eridanus Loop | Supernovaüberrest | Eridanus | |
14.1 | NGC1535 | Planetarischer Nebel | Eridanus | ||
14.1 | NGC1084 | Galaxie | Eridanus | ||
14.1 | NGC1232 | Galaxie | Eridanus | ||
20.1 | Abell779 | NGC 2832 | Galaxiencluster | Luchs | |
20.1 | NGC2281 | Broken Heart Cluster | Offener Sternhaufen | Luchs | |
20.1 | NGC2419 | x | Intergalactic Wanderer | Kugelsternhaufen | Luchs |
20.1 | NGC2683 | UFO Galaxis | Spiralgalaxie | Luchs | |
20.1 | NGC2537 | Arp6 | Galaxie | Luchs | |
22.1 | M41 | Kleiner Bienenkorn | Offener Sternhaufen | Großer Hund | |
26.1 | M50 | Offener Sternhaufen | Einhorn | ||
30.1 | NGC2563 | Cancer Galaxy Cluster | Linsenförmige Galaxis | Krebs | |
30.1 | Abell31 | SH2-290 | Planetarischer Nebel | Krebs | |
30.1 | NGC2608 | Arp12 | Galaxie | Krebs | |
FEB | |||||
4.2 | M47 | Offener Sternhaufen | Achterdeck | ||
5.2 | M46 | Offener Sternhaufen | Achterdeck | ||
6.2 | M93 | Offener Sternhaufen | Achterdeck | ||
6.2 | NGC2539 | Offener Sternhaufen | Achterdeck | ||
14.2 | M48 | Offener Sternhaufen | Wasserschlange | ||
14.2 | NGC3242 | Jupiters Geist | Planetarischer Nebel | Wasserschlange | |
20.2 | M44 | x | Praesepe | Sternhaufen | Krebs |
23.2 | M67 | x | Offener Sternhaufen | Krebs | |
23.2 | NGC2775 | x | Spiralgalaxis | Krebs | |
24.2 | NGC3344 | Balkenspiralgalaxis | Kleiner Löwe | ||
24.2 | NGC2859 | Spiralgalaxis | Kleiner Löwe | ||
24.2 | NGC3245 | Spiralgalaxis | Kleiner Löwe | ||
24.2 | NGC3344 | Spiralgalaxis | Kleiner Löwe | ||
24.2 | NGC3414 | Spiralgalaxis | Kleiner Löwe | ||
24.2 | NGC3486 | Spiralgalaxis | Kleiner Löwe | ||
MAR | |||||
1.3 | Abbell1367 | x | Leo Galaxienhaufen | Spiralgalaxie | Löwe |
1.3 | NGC2903 | Balkenspiralgalaxis | Löwe | ||
7.3 | Cirrhus Polaris | Dunkelnebel | Kleiner Bär | ||
11.3 | Arp148 | Mayalls Objekt | Wechselwirkende Galaxien | Großer Bär | |
11.3 | M81 | x | Bodes Galaxis | Spiralgalaxie | Großer Bär |
11.3 | M82 | x | Zigarrengalaxis | Spiralgalaxie | Großer Bär |
11.3 | Abell665 | Großer Bär | |||
11.3 | NGC2841 | NGC2841 Gruppe | Spiralgalaxie | Großer Bär | |
11.3 | NGC3718 | x | Arp214 | Balkenspiralgalaxis | Großer Bär |
11.3 | NGC3729 | Balkenspiralgalaxis | Großer Bär | ||
11.3 | NGC2857 | x | Arp1 | Spiralgalaxie | Großer Bär |
11.3 | NGC4088 | x | Arp18 | Spiralgalaxie | Großer Bär |
11.3 | NGC3631 | x | Arp27 | Spiralgalaxie | Großer Bär |
11.3 | NGC5216 | x | Arp104 | Spiralgalaxie | Großer Bär |
11.3 | NGC2685 | x | Pancakegalaxis, Arp336 | Balkenspiralgalaxis | Großer Bär |
11.3 | NGC1491 | x | SH2-206 | Emissionsnebel | Großer Bär |
11.3 | NGC2768 | x | Spiralgalaxie | Großer Bär | |
11.3 | IC2574 | x | Coddingtons Nebula | Spiralgalaxie | Großer Bär |
11.3 | NGC3184 | Spiralgalaxie | Großer Bär | ||
11.3 | Mizar | Doppelstern | Großer Bär | ||
11.3 | Dubhe | Roter Riese | Großer Bär | ||
11.3 | NGC3445 | Arp24 | Galaxie | Großer Bär | |
12.3 | NGC4361 | Planetarischer Nebel | Becher & Rabe | ||
12.3 | NGC4038 | Antennengalaxis | Spiralgalaxie | Becher & Rabe | |
24.3 | M95 | x | Spiralgalaxie | Löwe | |
24.3 | M96 | Balkenspiralgalaxis | Löwe | ||
25.3 | M105 | x | Elliptische Galaxis | Löwe | |
25.3 | Algieba | Doppelstern | Löwe | ||
25.3 | NGC3628 | Spiralgalaxie | Löwe | ||
25.3 | NGC3607 | Spiralgalaxie | Löwe | ||
25.3 | NGC3521 | Spiralgalaxie | Löwe | ||
25.3 | NGC3447 | Balkenspiralgalaxis | Löwe | ||
25.3 | Leoniden | Meteorstrom | Löwe | ||
25.3 | NGC3664 | Arp5 | Galaxie | Löwe | |
30.3 | M108 | Spiralgalaxie | Großer Bär | ||
30.3 | M97 | x | Eulennebel | Planetarischer Nebel | Großer Bär |
30.3 | M65 | x | Leo Triplett | Spiralgalaxie | Löwe |
APR | |||||
2.4 | LoTr5 | Planetarischer Nebel | Haar der Berenike | ||
2.4 | Melotte 111 | Coma Berenices Sternhaufen | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | |
2.4 | NGC5053 | mit M53 aufnehmen | Kugelsternhaufen | Haar der Berenike | |
2.4 | NGC4565 | x | Nadelgalaxis | Spiralgalaxie | Haar der Berenike |
2.4 | NGC4656 | x | Hockey-Stick | Balkenspiralgalaxis | Haar der Berenike |
2.4 | NGC4631 | x | Walgalaxis | Balkenspiralgalaxis | Haar der Berenike |
2.4 | M66 | x | Leo Triplett | Spiralgalaxie | Löwe |
7.4 | NGC4628 | Seyfertgalaxis | Jagdhunde | ||
7.4 | NGC4490 | x | Arp269 | Spiralgalaxie | Jagdhunde |
7.4 | NGC5371 | Bick Lick mit H68 | Balkenspiralgalaxis | Jagdhunde | |
7.4 | NGC4631 | x | Heringshalaxis, Arp281 | Balkenspiralgalaxis | Jagdhunde |
7.4 | NGC4449 | x | Spiralgalaxie | Jagdhunde | |
7.4 | Cor Caroli | Doppelstern | Jagdhunde | ||
7.4 | NGC5005 | Balkenspiralgalaxis | Jagdhunde | ||
7.4 | NGC4618 | Arp23 | Galaxie | Jagdhunde | |
11.4 | M109 | x | Balkenspiralgalaxis | Großer Bär | |
12.4 | NGC4435 | x | Makarjansche Kette | Spiralgalaxie | Jungfrau |
12.4 | NGC4438 | x | Arp120 | Spiralgalaxie | Jungfrau |
12.4 | NGC4461 | x | Makarjansche Kette | Spiralgalaxie | Jungfrau |
12.4 | NGC4473 | x | Makarjansche Kette | Spiralgalaxie | Jungfrau |
12.4 | NGC4477 | x | Makarjansche Kette | Spiralgalaxie | Jungfrau |
12.4 | NGC4647 | Balkenspiralgalaxis | Jungfrau | ||
12.4 | NGC4665 | Linsenförmige Galaxis | Jungfrau | ||
15.4 | M98 | x | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | |
17.4 | M99 | x | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | |
17.4 | M106 | x | Seyfertgalaxis | Jagdhunde | |
17.4 | M61 | Balkenspiralgalaxis | Jungfrau | ||
18.4 | M40 | x | Winnecke 4 | Sternassoziation | Großer Bär |
18.4 | M100 | x | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | |
18.4 | M85 | x | Linsenförmige Galaxis | Haar der Berenike | |
18.4 | M84 | x | Makarjansche Kette | Spiralgalaxie | Jungfrau |
18.4 | M86 | x | Makarjansche Kette | Spiralgalaxie | Jungfrau |
19.4 | M49 | x | Elliptische Galaxis | Jungfrau | |
20.4 | M88 | x | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | |
20.4 | M87 | x | Elliptische Galaxis | Jungfrau | |
21.4 | M91 | Balkenspiralgalaxis | Haar der Berenike | ||
21.4 | M58 | x | Spiralgalaxie | Jungfrau | |
21.4 | M89 | x | Linsenförmige Galaxis | Jungfrau | |
21.4 | M90 | x | Spiralgalaxie | Jungfrau | |
22.4 | M104 | x | Sombrerogalaxis | Spiralgalaxie | Jungfrau |
22.4 | M59 | x | Elliptische Galaxis | Jungfrau | |
22.4 | M60 | x | Elliptische Galaxis | Jungfrau | |
22.4 | NGC4526 | Spiralgalaxie | Jungfrau | ||
22.4 | NGC4535 | Spiralgalaxie | Jungfrau | ||
22.4 | NGC4636 | Spiralgalaxie | Jungfrau | ||
22.4 | NGC4753 | Spiralgalaxie | Jungfrau | ||
22.4 | M68 | Kugelsternhaufen | Wasserschlange | ||
24.4 | M94 | x | Spiralgalaxie | Jagdhunde | |
26.4 | M64 | x | Black-Eye Galaxis | Spiralgalaxie | Haar der Berenike |
30.4 | M53 | x | mit NGC5053 aufnehmen | Kugelsternhaufen | Haar der Berenike |
30.4 | NGC4559 | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | ||
30.4 | NGC4494 | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | ||
30.4 | NGC4725 | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | ||
30.4 | NGC4880 | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | ||
MAI | |||||
30.4 | NGC5557 | NGC5557 Gruppe | Balkenspiralgalaxis | Bärenhüter | |
30.4 | NGC5676 | Spiralgalaxie | Bärenhüter | ||
30.4 | Arcturus | Roter Riese | Bärenhüter | ||
30.4 | Izar | Doppelstern | Bärenhüter | ||
1.5 | M63 | x | Spiralgalaxie | Jagdhunde | |
5.5 | M51 | x | Whirlpool Galaxis, Arp51 | Spiralgalaxie | Jagdhunde |
6.5 | M83 | Südliche Feuerradgalaxis | Balkenspiralgalaxis | Wasserschlange | |
8.5 | M3 | x | Kugelsternhaufen | Jagdhunde | |
13.5 | M101 | x | Feuerradgalaxis | Spiralgalaxie | Großer Bär |
15.5 | NGC5906 | Dragon Fly / Splintergalaxy | Spiralgalaxie | Drache | |
15.5 | NGC5907 | Dragon Fly / Splintergalaxy | Spiralgalaxie | Drache | |
15.5 | NGC5981 | „Draco Triplett“ | Spiralgalaxie | Drache | |
15.5 | NGC5982 | „Draco Triplett“ | Spiralgalaxie | Drache | |
15.5 | NGC5985 | „Draco Triplett“ | Spiralgalaxie | Drache | |
15.5 | NGC6543 | x | Katzenaugennebel | Planetarischer Nebel | Drache |
15.5 | NGC6503 | Spiralgalaxie | Drache | ||
15.5 | NGC4236 | Spiralgalaxie | Drache | ||
20.5 | M107 | x | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | |
23.5 | M13 | x | Herkuleshaufen | Kugelsternhaufen | Herkules |
23.5 | 95Herculis | Doppelstern | Herkules | ||
23.5 | NGC6210 | Planetarischer Nebel | Herkules | ||
23.5 | NGC6229 | Kugelsternhaufen | Herkules | ||
24.5 | M12 | x | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | |
29.5 | M102 | x | Spindelgalaxie | Spiralgalaxie | Drache |
JUN | |||||
1.6 | M5 | x | Kugelsternhaufen | Schlange | |
1.6 | NGC6357 | Lobster Claw Nebula | Emissionsnebel | Schlange | |
1.6 | Abell 39 | Planetarischer Nebel | Herkules | ||
10.6 | Abell2151 | Herkules(Stern)haufen | Galaxienhaufen | Herkules | |
1.6 | NGC6539 | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | ||
3.6 | IC1276 | Sternhaufen | Schlange | ||
3.6 | SH2-64 | Smoking Embers Nebula | Emissionsnebel | Schlange | |
3.6 | SH2-68 | Flaming Skull Nebula | Planetarischer Nebel | Schlange | |
3.6 | VdB123 | Cloud | Dunkelnebel | Schlange | |
3.5 | SH2-54 | Emissionsnebel | Schlange | ||
3.6 | NGC6334 | Katzenpfotennebel | Emissionsnebel | Skorpion | |
11.6 | NGC6633 | Offener Sternhaufen | Schlangenträger | ||
11.6 | Rho Opiochi | x | Rho Opiochus Nebel | Dunkelnebel | Schlangenträger |
11.6 | Barnard 59 | Dark Horse Nebula | Dunkelnebel | Schlangenträger | |
11.6 | Barnard 72 | Schlangennebel | Dunkelnebel | Schlangenträger | |
11.6 | LDN1773 | Rohrnebel | Dunkelnebel | Schlangenträger | |
11.6 | NGC6572 | Planetarischer Nebel | Schlangenträger | ||
11.6 | 70Opiochu | Doppelstern | Schlangenträger | ||
11.6 | IC4665 | Offener Sternhaufen | Schlangenträger | ||
11.6 | NGC6633 | Offener Sternhaufen | Schlangenträger | ||
13.6 | SH2-73 | Galaktischer Zirrhus | Molekülwolke | Herkules | |
16.6 | M80 | Kugelsternhaufen | Skorpion | ||
18.6 | M4 | x | Kugelsternhaufen | Skorpion | |
18.6 | IC4592 | x | Blauer Pferdekopfnebel | Reflexionsnebel | Skorpion |
18.6 | IC4628 | x | Garnelennebel | Emissionsnebel | Skorpion |
18.6 | Antares | Roter Überriese | Skorpion | ||
26.6 | M10 | x | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | |
26.6 | M19 | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | ||
26.6 | M62 | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | ||
11.6 | LDN43 | Fledermausnebel | Dunkelnebel | Schlangenträger | |
11.6 | LDN204 | Dunkelnebel | Schlangenträger | ||
11.6. | DoDz 6 | RA 16 45 24 DE +38 21 00 | Sternhaufen | Herkules | |
JUL | |||||
2.7 | M92 | x | Kugelsternhaufen | Herkules | |
2.7 | NGC6791 | Offener Sternhaufen | Leier | ||
2.7 | Wega | Stern | Leier | ||
2.7 | M9 | x | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | |
7.7 | M14 | x | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | |
7.7 | M6 | x | Schmetterlingshaufen | Offener Sternhaufen | Skorpion |
11.7 | M23 | Offener Sternhaufen | Schütze | ||
11.7 | M7 | x | Offener Sternhaufen | Skorpion | |
12.7 | LDN604 | Dunkelnebel | Adler | ||
12.7 | LDN673 | Aquila Rift | Molekülwolke | Adler | |
12.7 | Westerhout 44 | Supernovaüberrest | Adler | ||
12.7 | Westerhout 50 | Manatee Nebula | Supernovaüberrest | Adler | |
12.7 | NGC6755 | x | Offener Sternhaufen | Adler | |
12.7 | Barnard142 | Dunkelnebel | Adler | ||
12.7 | Barnard143 | Dunkelnebel | Adler | ||
12.7 | NGC6709 | Offener Sternhaufen | Adler | ||
12.7 | NGC6755 | Offener Sternhaufen | Adler | ||
12.7 | NGC6781 | Planetarischer Nebel | Adler | ||
13.7 | M20 | x | Trifidnebel | Emissionsnebel | Schütze |
13.7 | M21 | Offener Sternhaufen | Schütze | ||
13.7 | M8 | x | Lagunennebel | Emissionsnebel | Schütze |
13.7 | NGC6530 | Offener Sternhaufen | Schütze | ||
13.7 | NGC6440 | x | Offener Sternhaufen | Schütze | |
17.7 | M16 | x | Adlernebel | Emissionsnebel | Adler |
17.7 | M18 | Offener Sternhaufen | Adler | ||
17.7 | SH2-82 | Kleiner Trifidnebel | Emissionsnebel | Pfeil | |
17.7 | M24 | x | Kleine Sagittariuswolke | Sternwolke | Schütze |
17.7 | LDN93 | Tintenklecks | Dunkelnebel | Schütze | |
18.7 | M17 | x | Omeganebel | Emissionsnebel | Adler |
19.7 | M28 | x | Kugelsternhaufen | Schütze | |
20.7 | M25 | Offener Sternhaufen | Schütze | ||
20.7 | M69 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
22.7 | M22 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
23.7 | M70 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
23.7 | NGC6590 | Emissionsnebel | Schütze | ||
23.7 | NGC6522 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
23.7 | NGC6528 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
23.7 | NGC6822 | Barnards Galaxy | Spiralgalaxie | Schütze | |
23.7 | NGC6603 | Offener Sternhaufen | Schütze | ||
24.7 | M26 | x | Offener Sternhaufen | Schild | |
24.7 | NGC6705 | x | Offener Sternhaufen | Schild | |
24.7 | NGC6712 | Kugelsternhaufen | Schild | ||
25.7 | M11 | x | Wildentenhaufen | Offener Sternhaufen | Schild |
26.7 | Collinder 399 | Kleiderbügelhaufen | Asterismus | Fuchs | |
26.7 | NGC6820 | SH2-86 | Emissionsnebel | Fuchs | |
26.7 | VdB126 | Reflexionsnebel | Fuchs | ||
26.7 | LDN778 | Kleiderbügel Nebel | Dunkelnebel | Fuchs | |
26.7 | LDN768 | Loch-Ness Nebel | Dunkelnebel | Fuchs | |
26.7 | LDN810 | Dunkelnebel | Fuchs | ||
26.7 | NGC2940 | Offener Sternhaufen | Fuchs | ||
26.7 | M57 | x | Ringnebel | Planetarischer Nebel | Leier |
26.7 | M54 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
31.7 | NGC6934 | Kugelsternhaufen | Delfin | ||
31.7 | NGC7006 | Kugelsternhaufen | Delfin | ||
AUG | |||||
1.8 | M56 | x | Kugelsternhaufen | Leier | |
1.8 | Abbell69 | Planetarischer Nebel | Schwan | ||
1.8 | Albireo | x | Beta Cygni | Doppelstern | Schwan |
1.8 | G65.37 5.7 | Supernovaüberrest | Schwan | ||
1.8 | IC1318 | x | Gamma Cygni Nebel | Reflexionsnebel | Schwan |
1.8 | IC5070 | x | Pelikannebel | Emissionsnebel | Schwan |
1.8 | Jurasevich 1 | Seifenblase | Supernovaüberrest | Schwan | |
1.8 | NGC6888 | x | Sichelnebel | Emissionsnebel | Schwan |
1.8 | NGC6960 | x | Cirrhusnebel | Emissionsnebel | Schwan |
1.8 | NGC6992 | x | Cirrhusnebel | Emissionsnebel | Schwan |
1.8 | NGC6995 | x | Cirrhusnebel | Emissionsnebel | Schwan |
1.8 | NGC7000 | x | Nordamerikanebel | Emissionsnebel | Schwan |
1.8 | SH2-91,94,96 | Supernovaüberrest | Schwan | ||
1.8 | WR134 | x | Wolf-Rayet-Ringnebel | Schwan | |
1.8 | CRL2688 | Eiernebel | Diffuser Nebel | Schwan | |
1.8 | IC5146 | x | Kokonnebel | Diffuser Nebel | Schwan |
1.8 | Barnard168 | Dunkelzigarre | Dunkelnebel | Schwan | |
1.8 | Collinder470 | Offener Sternhaufen | Schwan | ||
1.8 | M1-92 | Minkowskis Fußabdruck | Diffuser Nebel | Schwan | |
1.8 | LDN899 | Dunkelnebel | Schwan | ||
1.8 | NGC6826 | Planetarischer Nebel | Schwan | ||
1.8 | NGC6811 | x | Planetarischer Nebel | Schwan | |
1.8 | SH2-101 | x | Tulpennebel | Emissionsnebel | Schwan |
1.8 | NGC6857 | Emissionsnebel | Schwan | ||
1.8 | Deneb | Stern | Schwan | ||
1.8 | Sadr | Stern | Schwan | ||
1.8 | Albireo | Doppelstern | Schwan | ||
7.8 | M55 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
10.8 | M71 | x | Kugelsternhaufen | Pfeil | |
12.8 | M27 | x | Hantelnebel | Planetarischer Nebel | Fuchs |
14.8 | M75 | Kugelsternhaufen | Schütze | ||
15.8 | M72 | x | Kugelsternhaufen | Wassermann | |
15.8 | NGC7009 | Saturnnebel | Planetarischer Nebel | Wassermann | |
15.8 | NGC7293 | Helixnebel | Planetarischer Nebel | Wassermann | |
15.8 | NGC7606 | Spiralgalaxie | Wassermann | ||
18.8 | M29 | x | Mini-Plejaden | Offener Sternhaufen | Schwan |
27.8 | M73 | Sternassoziation | Wassermann | ||
28.8 | SH2-126 | Lurchi Nebel | Emissionsnebel | Eidechse | |
28.8 | NGC7209 | Offener Sternhaufen | Eidechse | ||
28.8 | NGC7296 | Offener Sternhaufen | Eidechse | ||
28.8 | SH2-106 | Emissionsnebel | Schwan | ||
28.8. | SH2-119 | Clamshell-Nebula | Emissionsnebel | Schwan | |
15.8. | WR134 | Wolf-Rayetstern | Schwan | ||
SEP | |||||
4.9 | Jones1 | Planetarischer Nebel | Pegasus | ||
4.9 | M15 | x | Kugelsternhaufen | Pegasus | |
4.9 | NGC7331 | Spiralgalaxie | Pegasus | ||
4.9 | NGC7479 | Spiralgalaxie | Pegasus | ||
4.9 | M39 | x | Offener Sternhaufen | Schwan | |
4.9 | M2 | x | Kugelsternhaufen | Wassermann | |
6.9 | M30 | Kugelsternhaufen | Steinbock | ||
15.9 | Jupiter | x | Planet | ||
15.9 | Saturn | x | Planet | ||
17.9 | NGC6819 | Balkenspiralgalaxis | Mikroskop | ||
27.9 | NGC660 | Polarring Galaxie | Balkenspiralgalaxis | Fische | |
29.9 | NGC7380 | x | Wizzard Nebel | Sternentstehungsgebiet | Kepheus |
29.9 | NGC7129 | Reflexionsnebel | Kepheus | ||
29.9 | NGC7822 | Sharpless 171 | Emissionsnebel | Kepheus | |
29.9 | SH2-129 | x | Tintenfischnebel | Emissionsnebel | Kepheus |
29.9 | LDN1251 | Lynds Dark Nebula | Dunkelnebel | Kepheus | |
29.9 | LDN1150 | Dunkelnebel | Kepheus | ||
29.9 | LDN1177 | x | Ghost Nebula | Dunkelnebel | Kepheus |
29.9 | LDN1214 | Dunkelnebel | Kepheus | ||
29.9 | LDN1226 | Dunkelnebel | Kepheus | ||
29.9 | LDN1235 | x | Shark Nebula | Dunkelnebel | Kepheus |
29.9 | LDN1251 | Dunkelnebel | Kepheus | ||
29.9 | LDN1262 | Dunkelnebel | Kepheus | ||
29.9 | LDN1282 | Dunkelnebel | Kepheus | ||
29.9 | NGC7023 | x | Iris Nebel | Reflexionsnebel | Kepheus |
29.9 | NGC7133 | x | Reflexionsnebel | Kepheus | |
29.9 | NGC7142 | x | Offener Sternhaufen | Kepheus | |
29.9 | IC1396 | x | Elefantenrüsselnebel | Emissionsnebel | Kepheus |
29.9 | SH2-135 | x | Emissionsnebel | Kepheus | |
29.9 | SH2-155 | x | Cave Nebula | Emissionsnebel | Kepheus |
29.9 | SH2-158 | x | Emissionsnebel | Kepheus | |
29.9 | SH2-171 | x | Emissionsnebel | Kepheus | |
29.9 | SH2-174 | x | Valentinsrosennebel | Chimäre | Kepheus |
29.9 | SH2-200 | x | Bear Claw Nebula | Planetarischer Nebel | Kepheus |
29.9 | SH2-140 | Emissionsnebel | Kepheus | ||
29.9 | NGC1624 | Emissionsnebel | Kepheus | ||
29.9 | NGC7538 | Emissionsnebel | Kepheus | ||
29.9 | NGC188 | Offener Sternhaufen | Kepheus | ||
29.9 | NGC7510 | Offener Sternhaufen | Kepheus | ||
29.9 | NGC6939 | Offener Sternhaufen | Kepheus | ||
29.9 | NGC6946 | Galaxie | Kepheus | ||
OCT | |||||
3.10 | M52 | x | Salz und Pfeffer | Offener Sternhaufen | Kassiopeia |
9.10 | Cassiopeia A | Supernovaüberrest | Kassiopeia | ||
9.10 | CTB1/Abel85 | Supernovaüberrest | Kassiopeia | ||
9.10 | IC10 | Irreguläre Zwerggalaxis | Kassiopeia | ||
9.10 | IC59&IC63 | x | Geist von Kassiopeia | Emissionsnebel | Kassiopeia |
9.10 | NGC281 | x | Pacman Nebula | Emissionsnebel | Kassiopeia |
9.10 | NGC457 | Owl Cluster | Offener Sternhaufen | Kassiopeia | |
9.10 | NGC7789 | x | Carolines Rose | Offener Sternhaufen | Kassiopeia |
9.10 | NGC7635 | x | Blasennebel | Reflexionsnebel | Kassiopeia |
9.10 | NGC7822 | Fragezeichen | Emissionsnebel | Kassiopeia | |
9.10 | IC1805 | x | Herz Nebel | Emissionsnebel | Kassiopeia |
9.10 | IC1848 | x | Seelen Nebel | Emissionsnebel | Kassiopeia |
9.10 | Maffei I&2 | Elliptische Riesengalaxis | Kassiopeia | ||
9.10 | LDN1317 | Dunkelnebel | Kassiopeia | ||
9.10 | LDN1332 | Dunkelnebel | Kassiopeia | ||
9.10 | LDN1333 | Dunkelnebel | Kassiopeia | ||
9.10 | LDN1355 | Dunkelnebel | Kassiopeia | ||
9.10 | LDN1358 | Helping Hand Nebula | Dunkelnebel | Kassiopeia | |
9.10 | NGC7789 | x | Offener Sternhaufen | Kassiopeia | |
9.10 | SH2-155 | x | Lobster Claw Nebula | Emissionsnebel | Kassiopeia |
9.10 | SH2-185 | Emissionsnebel | Kassiopeia | ||
9.10 | NGC1795 | Fish Head Nebula | Emissionsnebel | Kassiopeia | |
9.10 | Achird | Doppelstern | Kassiopeia | ||
9.10 | NGC654 | Offener Sternhaufen | Kassiopeia | ||
9.10 | NGC663 | Offener Sternhaufen | Kassiopeia | ||
9.10 | NGC659 | Offener Sternhaufen | Kassiopeia | ||
