Full Frame Astrofotografie ist ja in aller Munde. Aber hat sie wirklich so große Vorteile?
Ein Unterschied ist schon mal die Größe der Fits-Dateien. Während eine APSC Datei 53103kb groß ist, kommt eine Full-Frame Fits-Datei auf 119487kb, mehr als das doppelte. Das macht sich beim laden und speichern deutlich bemerkbar. Man kann jedoch die ASI 6200 auf APSC Umstellen, was besonders beim Fokussieren günstig ist.
Der wichtigste Unterschied ist natürlich die Sensorgröße:
APSC: 23,5mm x 15,6mm
Fullframe: 36mm x 24mm
Hier ein Vergleich der Parameter beider Kameras:
2600mcpro | 6200mcpro | |
Sensortyp | CMOS-Chip (Sony IMX571) | CMOS-Chip (Sony IMX455) |
Chipgröße (mm) | 23,5 x 15,7 | 24 x 36 |
Chip-Diagonale (mm) | 28,3 | 43,2 |
Megapixel | 26 | 61,2 |
Pixelgröße (µm) | 3,76 | 3,8 |
Auflösung Foto (Pixel) | 6248 x 4176 | 9600 x 6400 |
Bit-Tiefe (Bit) | 16 | 16 |
Aktive Kühlung | ja | ja |
Schnittstellen | USB 3.0 & USB 2.0 | USB 3.0 & USB 2.0 |
Anschluss | T2 (M42 x 0.75) | M54 |
Farbkamera | ja | ja |
Kühlung unter Umgebung (°C) | -35 | -35 |
Bilder pro Sekunde | 3,5 | 2 |
Ausleserauschen (RMS) | 1,0 – 3,3 | 1,0 – 3,5 |
Full Well Capacity (Elektronen) | 50000 | 51000 |
Auflagemaß (mm) | 17,5 | 17,5 |
Stromversorgung (Volt) | 12 | 12 (3A) |
Pufferspeicher (Megabyte) | 256 | 256 |
Interner Speicher | DDR3 RAM | DDR3 RAM |
Gewicht (g) | 700 | 700 |
Durchmesser (mm) | 90 | 90 |
Länge (mm) | 97 | 97 |
Preis (€) | 2590.- | 5390.- |
Ich habe hier einige Aufnahme meiner ASI2600mcpro (APSC-Sensor) und meiner ASI6200mcpro (Fullframe-Sensor) mit einander verglichen.

APSC

Full Frame