Vom 16.-28.07.2025 war ich zu Gast auf der Kiripotib Astrofarm in Namibia. Motiviert dazu haben mich die Videos von Frank Sackenheim.
Auf dieser Seite möchte ich Euch einen Einblick in die Vorbereitungen zur Reise, das nötige Equipment, das Leben auf der Farm und einige Ergebnisse zeigen. (Hoffentlich) Viel Spaß! Euer Herbert
Vorbereitungen Equipment
															| Equipment Namibia – kein Anspruch auf Vollständigkeit | 
| Askar SQA 55, Brennweite 250mm | 
| Askar FRA 500, Brennweite 500mg | 
| Guidescope Askar 135mm | 
| Reserveguidescope 120mm | 
| Vixen und Losmandyschienen | 
| 1xAM 3 Montierung + Karbonstativ | 
| 2x ASIAIR | 
| 2x Pegasus Powerbox Extreme | 
| Fritzbox 490 | 
| Zwo Asi 2600 Duo | 
| Zwo Asi 6200 mcpro | 
| Zwo Asi 2600 mono plus Filterrad und Monofiltersatz | 
| Rotator CAA | 
| 2x UVIRcutFilter in Filterschulade | 
| 1x Antilia ALPT Filter in Filterschublade | 
| 1x Optolong L-extreme in Filterschublade | 
| 6x USB Sticks | 
| 2x LAN Kabel a´10m | 
| 1x 220 V Verteilersteckdose 5fach | 
| 1x 25m 220V Verlängerungskabel | 
| 2x Teleskopabdeckung | 
| 2x Gummibänder zur Befestigung der Abdeckung | 
| 6xUSB 3 Kabel | 
| 6xUSB 2 Kabel, 3x mit USBC | 
| 1xEQMOD Kabel | 
| 2x10A Netzteil | 
| 20x12V Kabel + Verlängerung | 
| Stromversorgungskabel für EQ6 | 
| 20xKlettbänder | 
| Panzerband Klebefolie | 
| Laptop | 
| Objektivputztücher | 
| Blasebalg | 
| Gummihandschuhe | 
| Abstandsringe M54 / M48 | 
| Imbusschlüssel | 
| Schraubenzieher | 
| Zange | 
Der Flug
Der Flug ging über Hamburg nach Frankfurt und von da aus nach Windhoek. Die Flugdauer von Frankfurt nach Windhoek betrug 10 Stunden (!) auf sehr engen Sitzen. Discover Airlines hat da wirklich das maximale rausgeholt und das Ergebnis ist ein minimales Platzangebot. Die Freude auf ein einmaliges Erlebnis überdeckte dies zum Glück zum großen Teil.
															Die Farm
Die Farm – von Familie von Hase schon seit Jahrzehnten liebevoll betrieben – ist eine OASE inmitten der trockenen Kalahari. Immer frisch zubereitetes , gutes Essen rundet den Gesamteindruck ab.
															Die Beobachtungsplätze
Etwa 800m von den Hauptgebäuden entfernt wurden über 10 Beobachtungsplätze errichtet und sonnen-und windgesichert. Inzwischen findet man auch Profi-Teleskope und eine Remote-Sternwarte.
Und das Beste: die tolle Betreuung durch die Astro-Mentoren Frank und Thomas!! Vielen Dank an dieser Stelle.
															
															Die Objekte
| Objekt | Synonyme | Typ | Sternbild | 
| Barnard 50 | Seltsamer Fleck | Dunkelnebel | Skorpion / Scorpius | 
| Barnard 86 | LDN 93 / Tintenklecks | Dunkelnebel | Schütze / Sagittarius | 
| IC 2602 | Südliche Plejaden | Sternhaufen | Kiel des Schiffs / Carina | 
| IC 4592 | Blauer Pferdekopfdnebel | Reflexionsnebel | Skorpion / Scorpius | 
| IC 4609 | Südlicher Kohlensack | Dunkelnebel | Kreuz des Südens / Crux | 
| IC 5139 | Omega Centauri | Kugelsternhaufen | Zentaur / Centaurus | 
| IC2944 / 2948 | Running Chicken | Emissionsnebel | Zentaur / Centaurus | 
| LDN 43 | Fledermausnebel | Dunkelnebel | Schlangenträger / Ophiuchus | 
| M 91 | – | Galaxis | Haar der Berenike / Coma Berenices | 
| M8 | Lagunennebel | Emissionsnebel | Schütze / Sagittarius | 
| M83 | Südliches Feuerrad | Galaxis | Wasserschlange / Hydra | 
| NGC 104 | Tucanae | Sternhaufen | Tukan / Tucan | 
| NGC 104 | Tucanae | Kugelsternhaufen | Tukan / Tucan | 
| NGC 2014 | In GMC | Emissionsnebel | Schwertfisch / Dorado | 
| NGC 2070 | Tarantelnebel, in GMC | Emissionsnebel | Schwertfisch / Dorado | 
| NGC 292 | SMC | Zwerggalaxis | Tukan / Tucan | 
| NGC 3372 | Carinanebel | Emissionsnebel | Kiel des Schiffs / Carina | 
| NGC 3532 | Wishing Well Cluster | Sternhaufen | Kiel des Schiffs / Carina | 
| NGC 5367 | – | Reflexionsnebel | Zentaur / Centaurus | 
| NGC 55 | Perlenkettengalaxis | Galaxis | Bildhauer / Sculptor | 
| NGC 5694 | – | Kugelsternhaufen | Wasserschlange / Hydra | 
| NGC 602 | In SMC | Emissionsnebel | Wasserschlange / Hydra | 
| NGC 6164 / 6165 | Fighting Dragons of Ara | Emissionsnebel | Winkelmaß / Norma | 
| NGC 6188 | Feuervogel | Emissionsnebel | Altar / Ara | 
| NGC 6729 | – | Reflexionsnebel | Südliche Krone / Corona Australis | 
| NGC 6193 | – | Sternhaufen | Altar / Ara | 
Ergebnisse
															Messier 8, der Lagunennebel
															NGC 3532, der „Wishing Well“ Cluster
															NGC 292,die kleine Magellansche Wolke
															IC 2602, die südlichen Plejaden
															NGC 6729 in der Corona Australis
															LDN 43, die Fledermaus
															NGC 55, die Perlenkettengalaxis
															NGC 104, Tucanae
															NGC 5694
															Omega Centauri
															Alpha Centauri
															IC 4592,der blaue Pferdekopfnebel
															M 83, das südliche Feuerrad
															M 91
															NGC 3373/3373, der Carinanebel
															IC 4609, der südliche Kohlensack
															B 50, Barnards seltsamer Fleck
															B 86, Barnards Tintenklecks
															NGC 2070, der Tarantelnebel
															IC 2948 Running Chicken
															NGC 602, kleine Magellansche Wolke
															NGC 2014, Ausschnitt der großen Magellanschen Wolke
															NGC 6164, Fighting Dragons of Ara
Und der größte Dank gilt meiner Frau, die mich mit liebevoller Engelsgeduld begleitet hat.